Раскрытие информации
1 | Общая информация |
2 | Протоколы собраний |
3 | Уставные документы и бланки |
4 | Про газ |
5 | Сметы, методы расчёта платежей |
6 | Тарифы на коммунальные ресурсы |
Документы Дмитровка Village
Пакет документов для взаимодействия с ТСНМодуль поиска не установлен.
31.01.2017
Устав ТСН «Трунёвки»
31.01.2017
Протокол общего собрания №1 (о создании ДНП)
31.01.2017
Заявление о вступлении в ДНП
31.01.2017
Протокол общего собрания №2
31.01.2017
Протокол общего собрания №3
31.01.2017
Протокол общего собрания №4
31.01.2017
Лист записи ЕГРЮЛ
31.01.2017
Протокол общего собрания №5
31.01.2017
Протокол общего собрания №6
13.07.2017
Протокол общего собрания №9
31.01.2017
Карточка ТСН Трунёвки
31.01.2017
Тарифы на электроэнергию на 2016 год
Жилые — 3,37, не жилые — 4,81
31.01.2017
Цены на газ для Московской области, действующие с 1 июля 2016 года
Размер платы за пользование природным газом, реализуемым населению Московской области с 01.07.2016 г. | |||
при наличии у абонента приборов учета газа (газовых счетчиков) | |||
№ п/п | Направление вида использования газа | Цены на газ в руб./1000куб.м с 01.07.2016 (утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО от 10.06.2016г. № 74-Р) | Цена за 1м3 газа |
При отсутствии индивидуального (поквартирного) отопления | |||
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | 5910 | 5,91 |
2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя | 5230 | 5,23 |
При наличии индивидуального (поквартирного) отопления | |||
3 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), в том числе с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в п. 1,2 | 5140 | 5,140 |
14.03.2017
Заявление на пропуск транспорта
19.02.2017
Смета содержания посёлков на 2017 год
09.02.2017
Методология расчета платежей
31.01.2017
Правила проживания и внутреннего распорядка
Модуль поиска не установлен.